本命サイドの予想です。回収率80%以上が目標です。10万円の元金がいつまで持つか・・・
競馬青恥予想収支報告 (1枚100円)
12月 15日まで 84レース中 64レース的中 適中率 約76%
総投資金額 436,000円 払い戻し金額合計 472,950円 回収率 約108.5%
日 付 | 場名 | レース | 予 想 . | 結 果 | 配 当 | 収 支 | 残 金 |
12/21 | 阪神 | 11 | 複勝 8番(50) | ○ | 100円 | ±0円 | 137,050円 |
12/14 | 中山 | 7 | 枠連 3−8(20) 2−8(15) 4−8 6−8(6) 1−8(3) | ○ | 440円 | +1,600円 | 137,050円 |
11/29 | 東京 | 11 | 複勝 6番(50) | ○ | 120円 | +1,000円 | 135,450円 |
11/2 | 東京 | 11 | 馬連 2−8(10)11−18 7−8 5−8(5) 他 | ○ | 1,310円 | +1,550円 | 134,450円 |
10/26 | 京都 | 11 | 複勝 17番(50) | ○ | 130円 | +1,500円 | 132,900円 |
10/25 | 東京 | 7 | 複勝 5番(50) | ○ | 150円 | +2,500円 | 131,400円 |
10/19 | 京都 | 11 | 単勝 17番(10) 複勝 17番(40) | ○ | 320・130 | +3,400円 | 128,900円 |
10/12 | 東京 | 9 | 枠連 7−8(30) 3−7 6−7 5−7(10) | ○ | 380円 | +5,400円 | 125,400円 |
10/5 | 中山 | 11 | 枠連 4−6(15) 5−6 6−7 1−6(10) 6−6(5) | ○ | 790円 | +2,900円 | 120,000円 |
9/28 | 阪神 | 11 | 馬連 2−9(18) 9−11(20) 5−9 7−9(5) 1−9(2) | ○ | 540円 | +4,720円 | 117,100円 |
9/20 | 札幌 | 9 | 枠連 6−7 5−6(15) 3−6 6−8(8) 4−6(4) | ○ | 1,930円 | +2,720円 | 112,380円 |
9/14 | 阪神 | 10 | 枠連 1−4(14) 4−6 4−7 2−4(12) | × | −5,000円 | 109,660円 | |
9/6 | 札幌 | 12 | 枠連 2−7(20) 2−8(14) 2−4 2−6(8) | ○ | 380円 | +320円 | 114,660円 |
8/31 | 小倉 | 9 | 枠連 5−7 5−8(20) 5−6(6) 2−5(4) | × | −5,000円 | 114,340円 | |
8/30 | 新潟 | 8 | 枠連 2−4(20) 2−8(15) 4−8(10) 2−3(5) | ○ | 380円 | +2,600円 | 119,340円 |
8/24 | 新潟 | 12 | 枠連 8−8(15) 7−8(20) 1−8(10) 4−8(5) | ○ | 250円 | ±0円 | 116,740円 |
8/17 | 札幌 | 11 | 単勝 11番(10) 複勝 11番(40) | ○ | 120円 | −200円 | 116,740円 |
8/11 | 新潟 | 9 | 枠連 3−6 1−6(15) 2−6 6−8(10) | × | −5,000円 | 116,940円 | |
8/10 | 小倉 | 10 | 枠連 6−8(20) 2−8 7−8(10) 3−8 5−8(5) | × | −5,000円 | 121,940円 | |
8/3 | 小倉 | 9 | 枠連 1−4(20) 4−4 4−7(10) 2−4 3−4(5) | ○ | 350円 | +2,000円 | 126,940円 |
8/2 | 新潟 | 11 | 馬連 5−8(15) 1−8 6−8 7−8(10) 8−8(5) | × | −5,000円 | 124,940円 | |
7/27 | 新潟 | 9 | 枠連 5−7(20) 4−5 5−6 3−5(10) | ○ | 1,390円 | +8,900円 | 129,940円 |
7/27 | 函館 | 3 | 馬連 6−7(20) 7−8 4−7(15) | × | −5,000円 | 121,040円 | |
7/26 | 小倉 | 10 | 枠連 2−7(20) 7−8 3−8(15) | × | −5,000円 | 126,040円 | |
7/20 | 小倉 | 12 | 枠連 2−3(12) 2−5 2−7(10) 2−4 2−6(9) | ○ | 500円 | +1,000円 | 131,040円 |
7/20 | 新潟 | 11 | 馬連 5−6 2−5(15) 3−5 5−17(10) | ○ | 780円 | +6,700円 | 130,040円 |
7/19 | 新潟 | 9 | 枠連 1−8(30) 7−8(20) | × | −5,000円 | 123,340円 | |
7/13 | 福島 | 5 | 馬連 11−12(20) ワイド 11−12(30) | ○ | 460円 | +10,800円 | 128,340円 |
7/6 | 函館 | 11 | 馬連 3−7(20) 5−7 7−9(10) 6−7 7−11(5) | ○ | 550円 | +500円 | 117,540円 |
6/28 | 阪神 | 12 | 枠連 1−4 1−5(12) 1−8 1−7(10) 1−2(6) | ○ | 1,080円 | +1,480円 | 117,040円 |
6/28 | 福島 | 8 | 枠連 3−6 3−8(15) 3−7(10) 3−4 1−4(5) | × | −5,000円 | 115,560円 | |
6/22 | 福島 | 5 | 枠連 3−5(30) 3−6 3−7(10) | ○ | 280円 | +3,400円 | 120,560円 |
6/21 | 阪神 | 12 | 枠連 6−7(14) 6−6 1−6(10) 2−6 5−6(8) | × | −5,000円 | 117,160円 | |
6/15 | 東京 | 8 | 枠連 8−8(16) 6−8 2−8(12) 5−8(10) | ○ | 820円 | +3,200円 | 122,160円 |
6/14 | 東京 | 8 | 馬連 8−9 6−8(15) 6−9 8−14(8) 9−14(4) | ○ | 570円 | +3,550円 | 118,960円 |
6/8 | 東京 | 9 | 枠連 4−7(20) 4−4 1−4 4−8(10) | × | −5,000円 | 115,410円 | |
6/8 | 東京 | 8 | 枠連 6−8 2−8(12) 1−8(10) 7−8 5−8(8) | ○ | 400円 | −200円 | 120,410円 |
6/7 | 東京 | 7 | 複勝 50 | × | −5,000円 | 120,610円 | |
6/1 | 中京 | 12 | 枠連 5−8(16) 8−8(10) 1−8 2−8 3−8(8) | ○ | 860円 | +1,880円 | 125,610円 |
6/1 | 東京 | 2 | 枠連 4−7(20) 4−6 4−8 2−4(10) | ○ | 480円 | +4,600円 | 123,730円 |
5/25 | 東京 | 12 | 枠連 4−4 4−8(15) 1−4 4−5(10) | ○ | 590円 | +900円 | 119,130円 |
5/25 | 東京 | 9 | 複勝 6番(50) | ○ | 100円 | 0円 | 118,230円 |
5/24 | 東京 | 6 | 馬連 11−16(20) ワイド11−16(30) | ○ | 380円 | +7,700円 | 118,230円 |
5/18 | 東京 | 8 | 馬連 3−11(10) ワイド3−11(20) | ○ | 350円 | +4,100円 | 110,530円 |
5/18 | 東京 | 4 | 枠連 1−2 2−8 2−7 2−5 2−3(10) | ○ | 1,090円 | +5,900円 | 106,430円 |
5/17 | 新潟 | 10 | 枠連 1−7(15)2−7(5)1−2(10) ワイド2−13(20) | × | −5,000円 | 100,530円 | |
5/17 | 東京 | 2 | 枠連 3−8(20) 3−4(14) 3−6 2−3(8) | ○ | 330円 | +1,600円 | 105,530円 |
5/10 | 東京 | 8 | 枠連 3−8(20) 3−7 2−3 3−6(10) | ○ | 650円 | +1,500円 | 103,930円 |
5/4 | 京都 | 10 | 枠連 1−7(18)4−7(12)3−7(8)1−4(7)1−3(5) | ○ | 610円 | −120円 | 102,430円 |
5/3 | 東京 | 12 | 枠連 3−7 7−8(15) 1−7 6−7(10) | ○ | 730円 | +2,300円 | 102,550円 |
5/3 | 東京 | 11 | 単勝 11番(20) 馬連 4−11(10) ワイド 4−11(20) | ○ | 520円 | +8,800円 | 100,250円 |
4/27 | 京都 | 11 | 枠連 1−5 2−5(15) 5−7(10) 5−6(20) | ○ | 510円 | +1,650円 | 91,450円 |
4/27 | 中山 | 11 | 馬連 16-17 16-18 17-18 枠連 7−8 4−8 3−8(10) | × | −6,000円 | 89,800円 | |
4/20 | 中山 | 11 | 枠連 2−3 2−7(10) 3−7 3−6 2−6(8) 6−7(6) | ○ | 790円 | +2,900円 | 95,800円 |
4/19 | 中山 | 11 | 複勝 13番(50) | ○ | 110円 | +500円 | 92,900円 |
4/13 | 中山 | 11 | 枠連 5−8 7−8 5−7(10) 複勝11番(20) | ○ | 160円 | −1,800円 | 92,400円 |
4/13 | 中山 | 6 | 枠連 4−7 7−8 2−7 4−8 2−4(10) | ○ | 610円 | +1,100円 | 94,200円 |
4/12 | 中山 | 9 | 枠連 4−8 5−8(20) 1−8 2−8(5) | ○ | 560円 | −2,200円 | 93,100円 |
4/12 | 中山 | 1 | 枠連 1−4(30) 4−7(20) | ○ | 150円 | −500円 | 95,300円 |
4/5 | 阪神 | 11 | 枠連 5−7(15) 3−5 3−7(10) 5−8 7−8 3−8(5) | ○ | 1,450円 | +2,250円 | 95,800円 |
4/5 | 中山 | 11 | 枠連 2−7(15) 2−5 5−7(10) 7−8 2−8 5−8(5) | ○ | 980円 | −100円 | 93,550円 |
3/30 | 中京 | 11 | 枠連 1−1(25) 1−8(15) 1−4 1−5(5) | ○ | 320円 | −200円 | 93,650円 |
3/23 | 中山 | 12 | 枠連 8−8(20) 2−8 3−8(10) 5−8 7−8(5) | × | −5,000円 | 93,850円 | |
3/23 | 中山 | 9 | 単勝 7番(20) 複勝7番(30) | × | −5,000円 | 98,850円 | |
3/16 | 中山 | 10 | 枠連 3−7(20)2−3 3−4(10) 2−7 2−4(5) | ○ | 2,650円 | +8,250円 | 103,850円 |
3/9 | 中山 | 10 | 複勝 10番(50) | ○ | 100円 | 0円 | 95,600円 |
3/2 | 中山 | 11 | 枠連 2−8 2−7(15) 7−8(10) 8−8 7−7(5) | ○ | 340円 | +100円 | 95,600円 |
3/1 | 中山 | 11 | 枠連 1−4(20) 3−4 2−4 4−6(10) | ○ | 930円 | +4,300円 | 95,500円 |
2/23 | 中山 | 10 | 枠連 6−7 6−6 3−6(10) 4−6 6−8(5) | ○ | 410円 | +100円 | 91,200円 |
2/23 | 中山 | 9 | 枠連 5−7 3−5 5−6 4−5 | × | −5,000円 | 91,100円 | |
2/22 | 中山 | 12 | 馬連 7−16(20) ワイド 7−16(30) | ○ | 510円 | +11,800円 | 96,100円 |
2/16 | 中山 | 12 | 枠連 2−8 8−8(15) 4−8 2−4(10) | × | −5,000円 | 84,300円 | |
2/16 | 京都 | 10 | 枠連 3−6(15)3−4(15) 3−5(10) 3−8,2−3(5) | ○ | 480円 | +2,200円 | 89,300円 |
2/15 | 京都 | 12 | 馬連 4−5(30) 4−6(10) 5−6(10) | ○ | 530円 | +300円 | 87,100円 |
2/15 | 中山 | 11 | 単勝 2番(20) 複勝 2番(30) | × | −5,000円 | 86,800円 | |
2/9 | 京都 | 11 | 馬連 7−10(10) ワイド 7−10(20) | ○ | 280円 | +600円 | 91,800円 |
2/9 | 中山 | 10 | 枠連 5−6(25) 1−5(20) 3−5(15) 2−5(10) | × | −5,000円 | 91,200円 | |
2/8 | 中山 | 11 | 馬連 2−9 1−9(20) 1−2(10) | ○ | 590円 | +900円 | 96,200円 |
2/8 | 中山 | 7 | 枠連 5−7 3−7(20) 4−7(10) | × | −5,000円 | 95,300円 | |
2/2 | 中山 | 12 | 複勝 12番(100) | ○ | 120円 | +2,000円 | 100,300円 |
2/1 | 中山 | 11 | 馬連 5−14,6−14(30)7−14(20)4−14,14−16(10) | ○ | 490円 | −200円 | 98,300円 |
1/26 | 中山 | 11 | 枠連 2−5 5−7 5−6 5−8 各(25) | ○ | 380円 | −500円 | 98,500円 |
1/25 | 中山 | 10 | 枠連 5−7(20)2−5(20)3−5(10) | ○ | 400円 | −1,000円 | 99,000円 |
1/25 | 中山 | 4 | 複勝 14番(50) | ○ | 100円 | 0円 | 100,000円 |
.