異常投票された馬(03.9.6〜)
日付 | 開催 | 馬名 | 馬主 | 厩舎 | 騎手 | 朝 | 30分前 | 直前 | 複勝 | 予想オッズ | 結果 | 単勝 | 複勝 | |
京都 | 10 | シャワーパーティー | 太田美貴 | 伊藤雄 | 安藤 | 3.5 | 7.4 | ○ | 11.3 | 8 | ||||
京都 | 8 | シュテルンプレスト | ノースヒル | 坪憲 | 柴原 | 2.6 | 3.9 | 4.3 | 3 | 170 | ||||
京都 | 8 | メイショウフクヒメ | 松本好雄 | 安田伊 | 安田 | 4.6 | 9.4 | 12.5 | 1 | 940 | 320 | |||
東京 | 12 | カフェフロリデアン | 西川 清 | 松山 | 柴田善 | 3.5 | 5.9 | ○ | 8.8 | 3 | 210 | |||
東京 | 10 | ヒシフェアレディ | 阿部雄一郎 | 小林 | 四位 | 6.1 | 9.7 | ○ | 15.5 | 2 | 330 | |||
東京 | 8 | ウイングランツ | ウイン | 高市 | 柴田善 | 4.2 | 6.4 | ○ | 7.1 | 2 | 250 | |||
東京 | 8 | キングフッド | サンデーR | 高橋裕 | 村田 | 5.5 | 9.1 | ○ | 8.5 | 1 | 910 | 210 | ||
東京 | 7 | ニシノダビンチ | 西山牧場 | 菅原 | 柴田善 | 4.0 | 6.7 | 7.6 | 4 | |||||
東京 | 6 | ニジノカナタヘ | 江川伸夫 | 的場 | 横山典 | 4.6 | 12.5 | 17.6 | 8 | |||||
東京 | 5 | ダイワインディアナ | 大和商事 | 増沢 | 北村宏 | 5.0 | 6.1 | ○ | 8.8 | 1 | 610 | 210 | ||
東京 | 2 | アンナヴァン | サンデーR | 小島太 | 横山典 | 5.8 | 19.0 | 17.6 | 1 | 1900 | 770 | |||
10/18 | 東京 | 10 | カサロス | ヒダカBU | 高市 | 柴田善 | 2.2 | 2.3 | 3.5 | 4 | ||||
東京 | 9 | ミレニアムスズカ | 永井啓弐 | 橋田 | 北沢 | 2.1 | 3.9 | 5.6 | 4 | |||||
東京 | 5 | クリアエンデバー | 大原昭宏 | 大久洋 | 吉田豊 | 8.3 | 14.0 | 14.1 | 2 | 280 | ||||
東京 | 5 | ニシノマキシマム | 西山牧場 | 柴田人 | 柴田善 | 2.4 | 2.8 | ◎ | 4.5 | 1 | 280 | 120 | ||
東京 | 4 | レストオブセール | 酒井牧場 | 杉浦 | 江田照 | 5.5 | 3.8 | ◎ | 5.2 | 2 | 130 | |||
東京 | 2 | セイカピタゴラス | 久米 誠 | 相沢 | 後藤 | 2.4 | 2.5 | 5.0 | 8 | |||||
10/12 | 京都 | 10 | ルックミーナウ | 社台 | 松元省 | 藤田 | 2.8 | 4.4 | 6.6 | 8 | ||||
東京 | 9 | ブラックパワー | グランド牧場 | 伊藤圭 | 武豊 | 3.0 | 5.3 | 5.9 | 1 | 530 | 130 | |||
東京 | 8 | オレハマッテルゼ | 小田切有一 | 音無 | 武豊 | 3.6 | 2.6 | 5.4 | 2 | 150 | ||||
東京 | 6 | エコールドゥパリス | 社台 | 伊藤正 | 後藤 | 4.4 | 10.8 | 12.9 | 15 | |||||
10/5 | 札幌 | 10 | ワールドドン | 池田豊治 | 鮫島 | 小野 | 8.3 | 17.8 | 13.5 | 3 | 260 | |||
札幌 | 3 | ロンメルシチー | 友駿HC | 池上 | 武士沢 | 2.9 | 5.1 | 4.2 | 3 | 170 | ||||
中山 | 12 | バンブーミラン | バンブー牧場 | 佐藤正 | 四位 | 1.8 | 3.0 | 4.1 | 2 | 140 | ||||
中山 | 10 | ニシノムーンライト | 西山牧場 | 杉浦 | 武豊 | 3.4 | 3.6 | 5.9 | 1 | 360 | 140 | |||
中山 | 6 | ハッピーペインター | 吉田照哉 | 宗像 | 武豊 | 2.4 | 3.5 | 5.2 | 1 | 350 | 150 | |||
10/4 | 札幌 | 12 | テイエムイットー | 竹園正継 | 岩元 | 本田 | 5.7 | 4.6 | 8.1 | 2 | 180 | |||
札幌 | 9 | レディロワイアル | ロードHC | 大江原 | 鈴木慶 | 4.4 | 16.8 | ○ | 15.0 | 13 | ||||
札幌 | 8 | メジログリーン | メジロ牧場 | 奥平 | 菊沢徳 | 1.2 | 4.1 | 5.3 | 7 | |||||
札幌 | 8 | ゴールドロビン | 居城 要 | 大久龍 | 北村宏 | 3.0 | 9.3 | 7.6 | 1 | 930 | 330 | |||
札幌 | 7 | フローレスティアラ | 誓山正伸 | 加用 | 藤田 | 1.3 | 2.9 | 5.3 | 1 | 290 | 170 | |||
札幌 | 5 | スーパーチャンス | 社台 | 大久龍 | 北村宏 | 2.2 | 3.6 | 6.0 | 10 | |||||
阪神 | 12 | レッドティファナ | コオロ | 境直 | 武豊 | 4.6 | 4.2 | 9.3 | 6 | |||||
阪神 | 11 | シャワーパーティー | 大田美賽 | 伊藤雄 | 岩田 | 6.4 | 6.9 | 10.2 | 11 | |||||
中山 | 12 | ニシノニチリン | 西山牧場 | 上原 | 田辺 | 7.9 | 15.0 | 28.4 | 10 | |||||
中山 | 10 | シャドウビンテージ | 飯塚知一 | 河野 | 後藤 | 1.7 | 5.0 | 4.0 | 2 | 150 | ||||
中山 | 7 | サクラエヴィーヴァ | さくらC | 藤原辰 | 江田照 | 3.8 | 8.4 | 10.6 | 2 | 240 | ||||
中山 | 7 | ミホシドニー | 堤 賢一 | 後藤 | 後藤 | 3.7 | 5.3 | 11.6 | 1 | 530 | 260 | |||
中山 | 4 | セイカピタゴラス | 久米誠 | 相沢 | 後藤 | 3.9 | 15.3 | 11.6 | 2 | 330 | ||||
中山 | 4 | セイウンヒメラギ | 西山牧場 | 高橋裕 | 村田 | 2.9 | 3.8 | ○ | 6.4 | 4 | ||||
9/28 | 札幌 | 8 | サイレントクロス | ジョイRH | 松山 | 石橋 | 3.7 | 10.2 | 14.2 | 9 | ||||
札幌 | 7 | ナリタチャンピオン | 山路秀則 | 中尾謙 | 川島 | 2.8 | 6.3 | 8.0 | 5 | |||||
札幌 | 5 | ノーザンキッズ | 金子真人 | 安田隆 | 五十嵐 | 5.0 | 10.0 | 13.7 | 1 | 1000 | 470 | |||
札幌 | 4 | シルクブイメン | シルク | 田所清 | 小林徹 | 4.1 | 15.0 | 12.1 | 1 | 1500 | 300 | |||
札幌 | 3 | マンダリンメガ | 郭 東仁 | 菅野 | 斉藤正 | 5.7 | 10.7 | 10.8 | 6 | |||||
阪神 | 12 | メイショウジンライ | 松本好雄 | 高橋成 | 幸 | 2.8 | 5.4 | 4.8 | 2 | 200 | ||||
阪神 | 10 | トリプレックス | 社台 | 角居 | 武幸 | 4.5 | 8.0 | 7.5 | 2 | 200 | ||||
阪神 | 10 | エイシンシャイアン | 平井豊光 | 坂口則 | 武豊 | 2.8 | 2.2 | 4.3 | 1 | 220 | 120 | |||
阪神 | 9 | エイシンハンプトン | 平井豊光 | 郷原英 | 横山典 | 2.7 | 2.7 | 4.4 | 2 | 160 | ||||
阪神 | 8 | アイポッパー | サンデーR | 清水出 | 安藤 | 2.7 | 4.3 | 5.5 | 2 | 210 | ||||
中山 | 12 | エコールドゥパリス | 社台 | 伊藤正 | 後藤 | 2.8 | 3.7 | 4.5 | 3 | 180 | ||||
中山 | 8 | オンワードハヤテ | オンワード | 沢 | 坂井 | 4.8 | 20.3 | 22.9 | 2 | 300 | ||||
中山 | 7 | ニシノマキシアム | 西山牧場 | 柴田人 | 柴田善 | 4.9 | 5.2 | 7.0 | 2 | 200 | ||||
中山 | 4 | アメリカンカラー | テンジン | 松山 | 中舘 | 2.5 | 3.2 | 4.2 | 1 | 320 | 190 | |||
中山 | 1 | ニシノホウキボシ | 西山牧場 | 尾形 | 柴田善 | 2.6 | 2.4 | 5.8 | 6 | |||||
中山 | 1 | シルクエレメント | シルク | 谷原 | 吉田 | 8.7 | 20.7 | 27.9 | 1 | 2070 | 600 | |||
9/27 | 札幌 | 9 | テイエムミシルオー | 竹園正雄 | 伊藤圭 | 伊藤直 | 3.2 | 7.7 | 6.7 | 5 | ||||
札幌 | 7 | カソク | 芹澤清一 | 阿部 | 田面木 | 2.2 | 5.7 | 5.6 | 2 | 160 | ||||
札幌 | 5 | アマビリータ | 社台 | 伊藤雄 | 勝浦 | 4.4 | 6.5 | 7.6 | 6 | |||||
札幌 | 3 | アドミラルシチ− | 友駿HC | 鹿戸 | 武英 | 2.3 | 12.3 | 23.4 | 2 | 350 | ||||
札幌 | 2 | ミニマニアック | サンデーR | 畠山 | 五十冬 | 2.1 | 23.3 | ○ | 57.5 | 13 | ||||
阪神 | 9 | アグネスシラヌイ | 渡辺孝男 | 白井 | 福永 | 2.5 | 4.4 | 5.7 | 2 | 170 | ||||
中山 | 6 | ヒシサンダー | 阿部雅一郎 | 国枝 | 後藤 | 4.8 | 5.1 | 8.5 | 2 | 160 | ||||
中山 | 2 | マイネルパナシュ | ラフィアン | 郷原 | 郷原 | 4.2 | 9.0 | 7.4 | 1 | 900 | 220 | |||
9/21 | 阪神 | 10 | エイシンハンプトン | 平井豊光 | 山内 | 福永 | 3.6 | 4.0 | 7.0 | 7 | ||||
札幌 | 9 | イナズマガルチ | 小林英一 | 須貝 | 須貝 | 2.6 | 8.7 | 25.0 | 4 | |||||
札幌 | 7 | フローレスティアラ | 誓山 正伸 | 加用 | 藤田 | 3.3 | 6.4 | 11.7 | 3 | 270 | ||||
札幌 | 4 | ゴールドロビン | 居城 要 | 大久龍 | 北村宏 | 3.4 | 5.4 | ○ | 5.9 | 1 | 540 | 190 | ||
中山 | 11 | ヴィータローザ | サンデーR | 橋口 | 蛯名 | 2.6 | 5.1 | 7.1 | 1 | 510 | 200 | |||
9/20 | 札幌 | 12 | プルーフオブラヴ | サンデーR | 松田国 | 北村宏 | 3.4 | 2.9 | 5.1 | 7 | ||||
札幌 | 12 | トップコーリング | コオロ | 古川 | 勝浦 | 1.9 | 10.3 | 12.4 | 6 | |||||
札幌 | 10 | アサクサピューマ | 田原源一郎 | 小島太 | 松田 | 7.2 | 9.4 | ◎ | 40.2 | 3 | 230 | |||
札幌 | 8 | ブイメール | 古川 渉 | 石栗 | 横山典 | 2.6 | 6.9 | 6.2 | 3 | 230 | ||||
札幌 | 7 | メジログリーン | メジロ牧場 | 奥平 | 古川l吉 | 1.7 | 5.2 | ○ | 5.4 | 3 | 130 | |||
札幌 | 6 | ケイアイフレンチ | 亀田守弘 | 鈴木康 | 上村 | 3.5 | 18.0 | 17.6 | 1 | 1800 | 570 | |||
札幌 | 4 | スールドゥカノウ | 井上一郎 | 高橋義 | 北村宏 | 2.8 | 5.0 | 10.4 | 10 | |||||
中山 | 8 | エーピーコンロン | デルマーC | 加藤修 | 南田 | 2.5 | 6.4 | ○ | 5.6 | 3 | 150 | |||
中山 | 4 | ブザービーター | サンデーR | 矢野進 | 木幡 | 3.4 | 5.3 | 6.4 | 2 | 220 | ||||
9/14 | 札幌 | 12 | ショウグンエックス | 対馬孝一 | 高松 | 小野 | 6.1 | 23.8 | 24.0 | 7 | ||||
札幌 | 8 | グロウサッサ | 赤松綾子 | 畠山 | 武士沢 | 3.3 | 9.1 | 13.2 | 5 | |||||
札幌 | 6 | テイエムウルフ | 竹園正継 | 岩本 | 古川吉 | 3.3 | 7.2 | 11.4 | 5 | |||||
阪神 | 8 | ピオーネ | 名古屋牧場 | 作田 | 渡辺 | 2.7 | 3.4 | 5.4 | 3 | 160 | ||||
中山 | 10 | エビスイーグル | 加藤晃央 | 加藤征 | 蛯名 | 4.4 | 4.4 | 10.9 | 1 | 440 | 160 | |||
中山 | 9 | メタルスター | 佐藤守宏 | 松山 | 武豊 | 3.3 | 5.0 | 8.1 | 6 | |||||
中山 | 5 | イストワール | 社台 | 古賀史 | 柴田善 | 2.7 | 3.6 | 3.7 | 6 | |||||
9/13 | 札幌 | 11 | サクラディンヒル | さくら | 小島太 | 松田 | 3.4 | 5.1 | 7.4 | 1 | 510 | 210 | ||
札幌 | 10 | アラビアンナイト | ノースヒル | 山本 | 松永 | 1.8 | 2.5 | 4.3 | 4 | |||||
札幌 | 9 | キティパラダイス | 日進牧場 | 新川 | 高井 | 2.4 | 8.3 | 21.0 | 7 | |||||
札幌 | 7 | マンダリンドリーム | 郭 東仁 | 平井 | 上村 | 7.2 | 36.1 | 30.2 | 1 | 3610 | 620 | |||
札幌 | 5 | ドルチェリモーネ | キャロット | 松田博 | 横山典 | 2.4 | 2.7 | 5.8 | 1 | 270 | 140 | |||
阪神 | 12 | タマモマイソール | タマモ | 佐藤正 | 四位 | 2.9 | 17.2 | 15.0 | 10 | |||||
阪神 | 10 | フォルクローレ | サンデーR | 佐木晶 | 安藤 | 4.5 | 9.8 | 12.2 | 4 | |||||
阪神 | 8 | トウカイエレガント | 内村正則 | 安田隆 | 和田 | 1.3 | 2.0 | 3.0 | 1 | 200 | 110 | |||
中山 | 11 | レンドフェリーチェ | 社台 | 宮 | 中舘 | 4.3 | 6.8 | 9.8 | 1 | 680 | 200 | |||
中山 | 9 | エコールドゥパリス | 社台 | 伊藤正 | 後藤 | 1.5 | 5.6 | 7.4 | 8 | |||||
中山 | 7 | フランチェスカ | ターフ | 中野栄 | 江田照 | 3.4 | 8.8 | 6.9 | 4 | |||||
中山 | 6 | ウエスタンウォーズ | 西川 | 二本柳 | 嘉藤 | 5.0 | 16.7 | 8.7 | 1 | 1670 | 310 | |||
中山 | 3 | ローランリスト | 斉藤敏博 | 石栗 | 常石 | 2.8 | 7.3 | 6.9 | 3 | 280 | ||||
9/7 | 札幌 | 9 | メジログリーン | メジロ牧場 | 奥平 | 古川吉 | 3.8 | 7.6 | 6.2 | 2 | 260 | |||
9/7 | 札幌 | 7 | エリオットシチ− | 友駿HC | 岡田 | 武豊 | 3.5 | 6.2 | 9.0 | 1 | 620 | 300 | ||
9/7 | 新潟 | 8 | ジョリブランド | サンデーR | 栗田 | 木幡 | 7.4 | 19.9 | 15.5 | 3 | 500 | |||
札幌 | 7 | サクラヴィーヴィア | さくら | 藤原辰 | 蛯名 | 3.6 | 5.4 | 8.0 | 6 | |||||
札幌 | 4 | ライウン | 斉藤四方司 | 高橋隆 | 四位 | 3.4 | 7.2 | ○ | 14.0 | 2 | 230 | |||
9/6 | 札幌 | 3 | マイネルクリナーレ | ラフィアン | 田村 | 藤田 | 2.6 | 3.0 | 5.3 | 3 | 180 | |||
9/6 | 札幌 | 2 | ダイワバイタル | 大和商事 | 中野渡 | 柴田善 | 4.8 | 11.5 | 10.2 | 5 | ||||
9/6 | 小倉 | 9 | ミヤコサンライズ | 石坂 | 柴原 | 5.4 | 3 | 330 | ||||||
9/6 | 新潟 | 4 | ハッピートウキョウ | 阿部雅一郎 | 的場 | 水野 | 5.3 | 15.4 | 13.5 | 3 | 280 |
.