異常投票された馬(03.10.25〜)
日付 | 開催 | 馬名 | 馬主 | 厩舎 | 騎手 | 朝 | 30分前 | 直前 | 複勝 | 予想オッズ | 結果 | 単勝 | 複勝 | |
11/30 | 京都 | 11 | サーガノヴェル | 前田幸治 | 古賀史 | 岩田康 | 7.1 | 8.8 | 10.0 | 3 | 260 | |||
東京 | 11 | イブキディリータ | 伊吹 | 坂口則 | 安藤 | 8.8 | 17.2 | 13.4 | 2 | 360 | ||||
東京 | 5 | マイスターハント | サウスニア | 角居 | 横山典 | 2.8 | 4.3 | ○ | 6.6 | 7 | ||||
東京 | 2 | サクラプログレス | さくらC | 小島太 | 武豊 | 1.7 | 4.0 | 5.8 | 4 | |||||
11/29 | 京都 | 10 | トウショウラッシュ | トウショウ | 渡辺 | 角田 | 3.4 | 4.0 | 5.9 | 14 | ||||
東京 | 7 | ブラストサンデー | 小林英一 | 藤沢和 | ぺリエ | 1.5 | 2.4 | ○ | 4.5 | 16 | ||||
東京 | 6 | アンナヴァン | サンデーR | 小島太 | 武豊 | 4.1 | 18.2 | 17.3 | 16 | |||||
東京 | 4 | ノーブルカフェ | 西川 清 | 小島太 | 武豊 | 3.5 | 3.3 | 8.4 | 2 | 160 | ||||
11/22 | 京都 | 12 | エイシンハンプトン | 平井豊光 | 藤原英 | 安藤 | 2.2 | 3.3 | 3.9 | 1 | 330 | 130 | ||
東京 | 10 | ピロマティア | 藤田孟司 | 池江郎 | 横山典 | 3.5 | 5.0 | 11.5 | 10 | |||||
東京 | 9 | ウイニングワールド | 吉田勝巳 | 後藤 | 小林淳 | 2.7 | 5.4 | 5.8 | 4 | |||||
東京 | 6 | ブローザキャンドル | 社台 | 杉浦 | 江田照 | 3.4 | 4.2 | 5.7 | 3 | 150 | ||||
11/21 | 京都 | 10 | アグネスプラネット | 渡辺孝男 | 白井 | 安藤 | 2.9 | 5.5 | 8.6 | 4 | ||||
東京 | 12 | シャープスウォード | 矢野秀春 | 新関 | 武豊 | 2.9 | 6.8 | 20.6 | 9 | |||||
東京 | 11 | アドマイヤビッグ | 近藤利一 | 橋田 | 武豊 | 2.3 | 2.5 | 4.9 | 1 | 250 | 130 | |||
東京 | 3 | エアシェイディ | ラッキーF | 伊藤正 | ぺリエ | 1.3 | 3.0 | 5.9 | 1 | 300 | 150 | |||
11/16 | 福島 | 12 | ポジションワン | 大八木信行 | 太宰 | 太宰 | 3.4 | 7.8 | 1 | 490 | 250 | |||
京都 | 10 | ジョウノヴィーナス | 小山義勝 | 藤沢和 | ぺリエ | 4.2 | 8.2 | 11.5 | 3 | 180 | ||||
東京 | 11 | ヒューマ | 高橋 哲 | 山内 | 藤田 | 4.4 | 6.0 | 9.5 | 4 | |||||
東京 | 8 | ベルグフリート | 山田俊一 | 高橋裕 | 柴田善 | 3.0 | 6.7 | 9.5 | 1 | 670 | 270 | |||
東京 | 7 | ソーアラート | サンデーR | 萩原 | 勝浦 | 2.2 | 2.5 | 3.9 | 2 | 170 | ||||
11/15 | 福島 | 12 | ファビラスキャット | 社台 | 長浜 | 中舘 | 4.0 | 7.5 | 9.0 | 16 | ||||
京都 | 9 | ネゴシエーター | ノースヒル | 白井 | 角田 | 5.1 | 4.3 | ○ | 8.4 | 4 | ||||
京都 | 8 | マイネルディバイン | ラフィアン | 坪憲 | 幸 | 5.7 | 12.7 | 4 | ||||||
東京 | 12 | フェイムドグレイス | 社台 | 鈴木康 | 横山典 | 3.5 | 6.8 | ○ | 9.6 | 5 | ||||
東京 | 10 | トウカイアロー | 内村正則 | 後藤 | 小林淳 | 5.9 | 10.0 | 12.4 | 8 | |||||
東京 | 8 | ダンシングホーク | 本石千代子 | 柴崎 | 横山典 | 3.6 | 12.9 | 15.9 | 3 | 350 | ||||
11/9 | 福島 | 12 | トウショウシュート | トウショウ | 奥平 | 五十冬 | 2.8 | 4.9 | ○ | 12.3 | 7 | |||
京都 | 12 | マイネミモーゼ | ラフィアン | 堀井 | 武豊 | 3.0 | 3.5 | 6.0 | 8 | |||||
京都 | 9 | ビッグコング | ビッグ | 湯窪 | 福永 | 6.8 | 8.3 | 11.3 | 1 | 830 | 280 | |||
東京 | 12 | ヒシフェアレディ | 阿部雅一郎 | 小林 | 後藤 | 4.5 | 2.6 | ◎ | 3.2 | 2 | 130 | |||
東京 | 9 | ナイトサンタンダー | 菅 英志 | 伊藤伸 | 横山典 | 5.3 | 5.8 | ◎ | 9.9 | 2 | 190 | |||
東京 | 9 | ロングオベリスク | 中井敏雄 | 加用 | 菊沢 | 2.2 | 6.9 | 6.0 | 9 | |||||
東京 | 8 | レオドロップ | レオ | 杉浦 | 江田照 | 3.8 | 16.1 | 15.4 | 6 | |||||
11/8 | 京都 | 12 | タイリーヴズ | 名鯛興業 | 宮 | 柴原 | 2.9 | ○ | 4.2 | 1 | 410 | 170 | ||
京都 | 10 | エイシンフジサン | 平井豊光 | 湯浅 | 熊沢 | 5.3 | 7.5 | 18.1 | 1 | 750 | 190 | |||
京都 | 9 | ワンダーシアトル | 山本信行 | 湯浅 | 安藤 | 3.0 | 4.6 | ○ | 6.4 | 1 | 460 | 140 | ||
東京 | 12 | エビスイーグル | 加藤晃央 | 加藤征 | 横山典 | 4.0 | 11.7 | 15.1 | 3 | 420 | ||||
東京 | 5 | トーセンブライト | 島川隆哉 | 加藤征 | 藤田 | 4.2 | 4.3 | ○ | 7.3 | 1 | 430 | 190 | ||
東京 | 4 | ドライブシュート | 社台 | 高市 | 柴田善 | 4.4 | 8.4 | 11.9 | 9 | |||||
11/3 | 福島 | 12 | アタゴバクシン | 坪野谷和平 | 勢司 | 池添 | 7.8 | 10.7 | 18.3 | 3 | 310 | |||
11/2 | 福島 | 12 | ポジションワン | 大八木信行 | 太宰 | 太宰 | 1.7 | 7.5 | ◎ | 12.3 | 1 | 750 | 310 | |
福島 | 10 | エイシンキンダー | 平井豊光 | 瀬戸口 | 松田 | 5.9 | 4.0 | ◎ | 9.9 | 7 | ||||
福島 | 10 | セイウンバクフーン | 西山牧場 | 浅見 | 北村宏 | 3.2 | 3.7 | ○ | 6.2 | 3 | 180 | |||
京都 | 12 | シャンパンスノー | ノースヒル | 福永 | 高野 | 5.1 | 5.7 | 8.8 | 6 | |||||
京都 | 12 | タマモマイウエイ | タマモ | 佐藤征 | 小池 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 5 | |||||
京都 | 10 | カネトシサンセール | 兼松利男 | 五十嵐 | 難波 | 3.7 | 10.3 | 10.7 | 3 | 270 | ||||
東京 | 11 | ゴールデンキャスト | 前田幸治 | 橋口 | 武豊 | 2.8 | 2.7 | ○ | 4.5 | 6 | ||||
東京 | 9 | シルクボンバイエ | シルク | 山内 | 藤田 | 4.7 | 6.6 | ○ | 11.8 | 7 | ||||
東京 | 9 | フジヤマワイルド | 藤本龍也 | 加藤征 | 蛯名 | 6.2 | 9.1 | 11.8 | 2 | 320 | ||||
東京 | 5 | カフェレインボー | 西川清 | 松山 | 後藤 | 5.0 | 8.7 | 10.1 | 14 | |||||
11/1 | 京都 | 12 | ベネフィシャル | 前田幸治 | 太宰 | 太宰 | 2.6 | 3.2 | ○ | 4.3 | 2 | 130 | ||
京都 | 11 | ゴッドオブチャンス | ノースヒル | 和田 | 藤田 | 9.6 | 15.1 | 19.8 | 3 | 500 | ||||
京都 | 11 | テンシノキセキ | 杉谷杵夫 | 橋口 | 横山典 | 4.5 | 3.9 | 6.6 | 2 | 190 | ||||
京都 | 10 | ビワワールド | ビワ | 浜田 | 岩田 | 5.6 | 7.6 | 10.6 | 3 | 190 | ||||
京都 | 10 | シンワインザダーク | 若尾昭一 | 武宏 | 武幸 | 3.5 | 4.8 | 6.9 | 15 | |||||
東京 | 11 | サイレントディール | 金子直人 | 池江郎 | ぺリエ | 2.9 | 3.8 | 6.1 | 1 | 380 | 250 | |||
東京 | 8 | ショウナンアカツキ | 国本好子 | 戸田 | ぺリエ | 3.8 | 5.0 | 9.8 | 5 | |||||
東京 | 8 | ブライアンズチェス | 島海商事 | 藤原辰 | 江田照 | 5.9 | 12.0 | 8.0 | 1 | 1200 | 250 | |||
東京 | 3 | エアシェイディ | ラッキーF | 伊藤正 | ぺリエ | 2.7 | 4.3 | ◎ | 11.8 | 2 | 220 | |||
10/26 | 福島 | 11 | ナイキアヘッド | 小野誠治 | 古賀史 | 木幡 | 3.5 | 3.8 | 5.4 | 4 | ||||
東京 | 11 | クラフトワーク | サンデーR | 後藤 | 勝浦 | 2.7 | 2.3 | 3.6 | 1 | 230 | 140 | |||
東京 | 10 | モンテタイウン | 毛利喜昭 | 松山 | 菊沢徳 | 2.4 | 2.6 | ◎ | 3.2 | 7 | ||||
東京 | 9 | パレスエース | 西村 豊 | 小島貞 | 田嶋翔 | 4.5 | 5.0 | ◎ | 3.8 | 2 | 150 | |||
東京 | 9 | ウインジェネシス | ウイン | 小枝栄 | 勝浦 | 4.5 | 8.1 | 9.1 | 4 | |||||
東京 | 5 | エアコルサバード | ラッキーF | 伊藤正 | 大江原 | 2.3 | 3.6 | 3.9 | 1 | 360 | 130 | |||
10/25 | 福島 | 12 | シャドロンガール | 平井豊光 | 畠山吉 | 北村宏 | 3.3 | 8.7 | 9.8 | 4 | ||||
福島 | 11 | グラスボンバー | 半 沢 | 尾形 | 北村宏 | 5.4 | 7.6 | 10.9 | 8 | |||||
京都 | 12 | ユーロウインド | サンデーR | 松田博 | 安田 | 2.9 | 4.2 | ○ | 5.5 | 11 | ||||
東京 | 12 | テイエムミシルオー | 竹園正雄 | 伊藤圭 | 藤田 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2 | 150 | ||||
東京 | 7 | カノン | サンデーR | 田中清 | 武豊 | 3.2 | 2.8 | 4.8 | 1 | 280 | 150 | |||
東京 | 5 | マンハッタンフィズ | 社台 | 小島太 | 蛯名 | 3.2 | 2.4 | ◎ | 3.6 | 1 | 240 | 120 |
.