異常投票された馬 2003.7.6〜
日付 | 開催 | R | 馬名 | 馬主 | 厩舎 | 騎手 | 朝 | 30分前 | 直前 | タイプ | 複勝 | 予想オッズ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
8/31 | 札幌 | 12 | ウイングラシアス | ウイン | 藤沢和 | デザーモ | 2.7 | 2.9 | 4.6 | 1 | 290 | 120 | |||
8/31 | 札幌 | 8 | クライレスアーナ | サウスニア | 藤沢和 | デザーモ | 1.7 | 2.2 | 5.3 | 2 | 130 | ||||
8/31 | 札幌 | 4 | ワイアットアープ | 大迫 忍 | 藤沢和 | デザーモ | 1.8 | 1.4 | 3.4 | 1 | 140 | 110 | |||
8/31 | 小倉 | 12 | ラストブレイズ | サンデーR | 藤沢則 | 田島 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 9 | |||||
8/31 | 新潟 | 12 | ダイワレイダース | 大和商事 | 松山 | 柴田善 | 6.1 | 6.8 | ○ | 13.2 | 1 | 680 | 280 | ||
8/31 | 新潟 | 9 | メダーリア | 伊達秀和 | 伊藤伸 | 吉永 | 3.0 | 2.2 | 4.1 | 3 | 120 | ||||
8/31 | 新潟 | 6 | マイネルプレシャス | ラフィアン | 佐藤吉 | 仲舘 | 3.4 | 3.9 | ○ | 5.3 | 1 | 390 | 150 | ||
8/31 | 新潟 | 2 | ダンシングビーナス | 三嶋牧場 | 矢野照 | 福永 | 2.5 | 5.7 | 5.7 | 2 | 120 | ||||
8/31 | 新潟 | 1 | トーセンレイサー | 畠川隆哉 | 栗田 | 北村 | 3.4 | 4.0 | 7.9 | 14 | |||||
8/30 | 札幌 | 4 | メイクイットクリア | サンデーR | 山内 | 藤田 | 1.9 | 3.0 | 3.6 | 6 | |||||
8/30 | 小倉 | 11 | ユーロウインド | サンデーR | 松田博 | 安藤 | 3.9 | 5.3 | ○ | 11.3 | 1 | 530 | 230 | ||
8/30 | 新潟 | 7 | レインボーリバイブ | イーデン | 菊川 | 柴田善 | 3.9 | 6.8 | 9.4 | 8 | |||||
8/24 | 札幌 | 12 | サクラデインヒル | さくらC | 小島太 | 蛯名 | 3.8 | 9.9 | ○ | 9.8 | 5 | ||||
8/24 | 札幌 | 9 | ワイルドファイアー | 松岡謙 | 柄崎 | 藤田 | 3.0 | 2.6 | 3.7 | 8 | |||||
8/24 | 札幌 | 2 | イルドゥボーテ | サンデーR | 池江郎 | 武豊 | 1.4 | 1.3 | ○ | 2.7 | 1 | 130 | 100 | ||
8/24 | 札幌 | 3 | アルマナック | 社台 | 松山 | 武豊 | 4.1 | 3.3 | ○ | 7.0 | 1 | 330 | 170 | ||
8/24 | 小倉 | 10 | メイショウバトラー | 松本好雄 | 高橋成 | 難波 | 2.1 | 1.9 | 3.4 | 2 | 110 | ||||
8/24 | 新潟 | 10 | ファーストバッハ | 小川直司 | 元石 | 吉永 | 3.1 | 6.1 | ○ | 9.1 | 2 | 180 | |||
8/24 | 新潟 | 8 | ニシノマキシマム | 西山牧場 | 柴田 | 北村 | 2.4 | 5.5 | 5.1 | 9 | |||||
8/24 | 新潟 | 7 | オタケビ | グリーンT | 吉永 | 吉永 | 5.2 | 9.2 | △ | 10.0 | 2 | 270 | |||
8/24 | 新潟 | 5 | パレオグラフィー | 吉田勝巳 | 伊藤伸 | 北村 | 8.6 | 15.0 | △ | 20.2 | 1 | 1,500 | 360 | ||
8/24 | 新潟 | 5 | アリババ | タイヘイ | 佐藤全 | 柴田善 | 2.5 | 2.8 | △ | 4.4 | 2 | 150 | |||
8/24 | 新潟 | 3 | サンダーウイングス | ジョイRH | 高橋祥 | 田辺 | 3.7 | 7.5 | △ | 11.5 | 2 | 290 | |||
8/23 | 札幌 | 12 | マイジョーカー | 佐藤友子 | 池添 | 上村 | 3.7 | 5.7 | ○ | 8.9 | 2 | 180 | |||
8/23 | 札幌 | 10 | ピロマティア | 藤田孟司 | 池江郎 | 上村 | 2.5 | 9.2 | ○ | 5.6 | 1 | 920 | 230 | ||
8/23 | 札幌 | 8 | ダンシングオン | 社台 | 森 | 武豊 | 3.6 | 8.8 | 14.4 | 5 | |||||
8/23 | 札幌 | 3 | プリンスコート | サンデーR | 鈴木康 | 四位 | 3.9 | 17.5 | 17.7 | 7 | |||||
8/23 | 札幌 | 2 | シルクメモリー | シルク | 加賀 | 藤田 | 3.9 | 4.2 | ○ | 9.1 | 2 | 150 | |||
8/23 | 小倉 | 10 | メイショウスイセイ | 松本好雄 | 飯田 | 飯田 | 6.0 | 10.2 | 9.8 | 6 | |||||
8/23 | 新潟 | 9 | ゲンパチコジーン | 平野武志 | 加藤修 | 柴田善 | 4.0 | 3.3 | ○ | 4.6 | 2 | 130 | |||
8/23 | 新潟 | 9 | エイシンコーリンガ | 平井豊光 | 沖 | 北村 | 4.0 | 6.7 | ○ | 12.2 | 3 | 190 | |||
8/17 | 札幌 | 8 | ナリタスターホース | 山路秀則 | 中尾謙 | 川島 | 3.9 | 4.4 | 5.8 | 4 | |||||
8/17 | 札幌 | 6 | ジョーロングラン | 上田けい子 | 坪正 | 山田和 | 3.4 | 10.8 | 10.7 | 2 | 280 | ||||
8/17 | 札幌 | 3 | フミノナイナー | 谷 二 | 土門 | 長谷川 | 6.5 | 7.2 | 15.5 | 1 | 720 | 260 | |||
8/17 | 札幌 | 3 | ヤマトサクセス | 坂東政雄 | 田中章 | 松永 | 2.3 | 4.0 | 5.9 | 2 | 180 | ||||
8/17 | 札幌 | 2 | スパキュール | サンデーR | 藤沢 | 田中勝 | 2.1 | 1.4 | 2.5 | 1 | 160 | 120 | |||
8/17 | 新潟 | 9 | トーホーセキト | 東豊物産 | 古賀史 | 柴田善 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 1 | 140 | 110 | |||
8/17 | 新潟 | 5 | タイキヘラクレス | 大樹F | 蛯名 | 横山義 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 1 | 260 | 150 | |||
8/16 | 札幌 | 9 | バントライン | サウスニア | 藤沢 | 田中勝 | 2.7 | 3.3 | 5.0 | 2 | 130 | ||||
8/16 | 小倉 | 12 | テンシノダンス | 杉谷杵夫 | 橋口 | 武幸 | 3.0 | 5.7 | 5.5 | 4 | |||||
8/16 | 小倉 | 9 | タマモソルイマール | タマモ | 佐藤正 | 秋山 | 3.1 | 7.1 | 12 | ||||||
8/16 | 新潟 | 5 | カフェオリンポス | 西川 清 | 松山 | 柴田善 | 2.7 | 3.4 | 3.7 | 2 | 120 | ||||
8/11 | 新潟 | 10 | ヒシアトラス | 阿部雅一郎 | 中野隆 | 郷原 | 2.8 | 3.0 | → | ○ | 4.2 | 2 | 130 | ||
8/11 | 新潟 | 8 | シトラスブリーズ | 臼田浩義 | 清水利 | 柴田善 | 3.1 | 5.0 | 6.9 | 7 | |||||
8/11 | 新潟 | 3 | タイキマドリード | 大樹F | 清水利 | 柴田善 | 3.7 | 7.3 | 17.7 | 8 | |||||
8/10 | 新潟 | 12 | チョウカイチェリー | 平田牧場 | 中野隆 | 蛯名 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 5 | |||||
8/10 | 新潟 | 9 | イットウリョウダン | 北所直人 | 柴崎 | 田中勝 | 3.5 | 5.8 | 5.6 | 4 | |||||
8/10 | 新潟 | 6 | ニシノアズ−ル | 西山牧場 | 奥平 | 仲舘 | 4.5 | 6.5 | 8.7 | 5 | |||||
8/10 | 函館 | 12 | ダディーズドリーム | サンデーR | 松田博 | 高田 | 1.9 | 2.4 | 3.8 | 4 | |||||
8/10 | 函館 | 10 | プロミストパーク | サンデーR | 角居 | 四位 | 3.5 | 4.0 | 3.2 | → | 5.0 | 1 | 320 | 160 | |
8/10 | 函館 | 5 | ダイナミックビート | 小川勲 | 目野 | 本田 | 1.0 | 2.5 | > | 3.4 | 2 | 130 | |||
8/9 | 小倉 | 11 | フウレイカ | 臼田浩義 | 瀬戸口 | 野元 | 4.6 | 14.8 | 17.2 | 14 | |||||
8/9 | 函館 | 12 | イングランドシチ− | 友駿HC | 清水出 | 藤田 | 3.5 | 2.3 | < | 3.0 | 1 | 230 | 130 | ||
8/9 | 函館 | 10 | フォルクローレ | サンデーR | 佐木晶 | 松田 | 2.5 | 5.5 | → | 7.6 | 1 | 550 | 240 | ||
8/9 | 函館 | 9 | ギャロップダンサー | 坪野谷和平 | 中野栄 | 横山賀 | 4.1 | 5.9 | 15.5 | 6 | |||||
8/9 | 函館 | 5 | シルクブメイン | シルク | 田所 | 藤田 | 2.4 | 4.7 | 5.5 | 6 | |||||
8/4 | 新潟 | 10 | メイクマイデイ | 草野仁 | 勢司 | 蛯名 | 5.3 | 5.7 | ○ | 7.7 | 1 | 570 | 220 | ||
8/4 | 新潟 | 8 | チアズマックス | 北村キヨ子 | 鈴木勝 | 江田 | 3.7 | 6.7 | △ | 6.8 | 3 | 210 | |||
8/4 | 新潟 | 7 | メロウリリック | 臼田浩義 | 高橋祥 | 江田 | 5.4 | 6.0 | ○ | 11.4 | 10 | ||||
8/4 | 新潟 | 7 | ゲンパチコジーン | 平野武志 | 加藤修 | 柴田善 | 3.6 | 3.0 | ○ | 4.4 | 2 | 120 | |||
8/4 | 新潟 | 6 | コスモサウザンズ | 岡田美佐子 | 田子 | 江田 | 3.6 | 4.1 | → | ○ | 5.3 | 1 | 410 | 160 | |
8/4 | 新潟 | 3 | シルクリアライズ | シルク | 池上 | 大西 | 7.5 | 10.8 | ○ | 13.3 | 12 | ||||
8/4 | 新潟 | 2 | レオカーディナル | レオ | 菅野 | 江田 | 4.1 | 6.6 | ◎ | 14.2 | 2 | 210 | |||
8/4 | 小倉 | 12 | チアズリガス | 北村キヨ子 | 白井 | 黒岩 | 4.3 | 12.0 | > | ○ | 20.1 | 2 | 350 | ||
8/4 | 小倉 | 11 | モガリブエ | 社台 | 松田博 | 安藤 | 5.2 | 5.8 | → | ○ | 17.2 | 3 | 250 | ||
8/4 | 小倉 | 10 | アグネスシラヌイ | 渡辺孝男 | 白井 | 福永 | 3.3 | 4.2 | ○ | 7.4 | 3 | 170 | |||
8/4 | 函館 | 12 | ロックスキル | 小原厳 | 本郷 | 藤田 | 5.1 | 10.9 | > | △ | 11.7 | 1 | 1,090 | 310 | |
8/4 | 函館 | 10 | ブリットレーン | ヒダカBU | 加賀 | 藤田 | 3.7 | 6.1 | 7.5 | 8 | |||||
8/4 | 函館 | 2 | エプソムレーダー | JHC | 石栗 | 藤田 | 4.5 | 5.7 | ○ | 8.8 | 3 | 170 | |||
8/3 | 小倉 | 12 | ナゾ | 小田切有一 | 佐木晶 | 佐藤哲 | 4.4 | 7.7 | ○ | 14.7 | 13 | ||||
8/3 | 新潟 | 12 | ブレーブティック | 中山牧場 | 武藤 | 川原 | 5.8 | 11.0 | > | △ | 12.7 | 1 | 1,100 | 290 | |
8/3 | 新潟 | 9 | シルククラウン | シルク | 古賀 | 仲舘 | 2.2 | 2.9 | ◎ | 4.2 | 7 | ||||
8/3 | 新潟 | 8 | ユーワテンザン | ユーワ | 堀井 | 仲舘 | 7.7 | 9.9 | △ | 12.9 | 13 | ||||
8/2 | 函館 | 9 | ジュメイラビーチ | 吉田和子 | 荻原 | 横山典 | 3.1 | 5.3 | 6.0 | 7 | |||||
8/2 | 函館 | 7 | テイエムセンリガン | 竹園正継 | 鹿戸 | 内田 | 6.0 | 19.7 | > | ○ | 17.0 | 2 | 360 | ||
8/2 | 函館 | 4 | スパイキュール | サンデーR | 藤沢 | 青木 | 4.0 | 9.8 | 17.2 | 2 | 330 | ||||
7/27 | 新潟 | 12 | トウショウハート | トウショウ | 土田 | 小林淳 | 4.0 | 8.3 | 7.1 | 9 | |||||
7/27 | 新潟 | 11 | ジョージアンキング | 服部英夫 | 増沢 | 鈴来 | 2.7 | 4.1 | 9.1 | 13 | |||||
7/27 | 新潟 | 6 | クリスタルヴィオレ | 荻伏服部牧場 | 堀井 | 坂井 | 4.1 | 7.2 | > | 8.8 | 2 | 350 | |||
7/27 | 函館 | 4 | カーム | 岡田美佐子 | 中村 | 四位 | 2.6 | 5.3 | 11.5 | 13 | |||||
7/27 | 函館 | 3 | ナムラモナリザ | 奈村信重 | 福島 | 北島 | 1.9 | 1.7 | 3.0 | 4 | |||||
7/27 | 函館 | 10 | オーガスタシチ− | 友駿HC | 成島 | 小野 | 8.0 | 29.5 | 59.5 | 11 | |||||
7/20 | 新潟 | 11 | ロイヤルキャンサー | 井澤 健 | 森 | 蛯名 | 2.9 | 2.6 | → | ◎ | 7.6 | 1 | 290 | 140 | |
7/20 | 新潟 | 10 | ナムラクロシェット | 奈村信重 | 田村 | 中舘 | 6.7 | 7.1 | △ | 10.9 | 10 | ||||
7/20 | 新潟 | 9 | グルメジャパン | 石井政義 | 松山 | 石崎隆 | 7.0 | 15.7 | > | ◎ | 28.9 | 2 | 440 | ||
7/20 | 新潟 | 7 | タヤスワイルド | 横瀬兼二 | 星野 | 五十嵐 | 7.2 | 17.0 | > | △ | 15.2 | 3 | 600 | ||
7/19 | 新潟 | 11 | ヒシアオバ | 阿部雅一郎 | 高木 | 鹿戸 | 4.0 | 7.0 | ○ | 13.7 | 2 | 220 | |||
7/19 | 新潟 | 9 | ダイワエッセンス | 大和商事 | 尾形 | 仲舘 | 5.1 | 2.5 | < | ○ | 3.6 | 1 | 250 | 120 | |
7/19 | 新潟 | 7 | ランディスティニー | 橘 大生 | 土門 | 荻野 | 4.0 | 3.4 | → | 7.1 | 1 | 340 | 150 | ||
7/19 | 小倉 | 10 | マヤノトリンケット | 田所英子 | 安達 | 角田 | 3.6 | 5.7 | 8.4 | 3 | 200 | ||||
7/13 | 福島 | 11 | メイショウキオウ | 松本好雄 | 福島 | 飯田 | 2.0 | 5.5 | ○ | 6.0 | 5 | ||||
7/13 | 福島 | 10 | スターぺスシンタ | 河野和香子 | 藤岡 | 二本柳 | 3.8 | < | 6.9 | 1 | 380 | 160 | |||
7/13 | 函館 | 6 | プロミストパーク | サンデーR | 角居 | 四位 | 1.3 | 1.5 | → | 3.3 | 2 | 110 | |||
7/6 | 福島 | 5 | エイシンオキザリス | 平井豊光 | 鈴木 | 江田 | 3.1 | 3.9 | 2 | 170 |
.