メインレース予想成績
149レース中85レース適中 適中率 約57%
日 | 場名 | レース | 種 別 | 点数 | 結果 | 配 当 |
12/28 | 中山 | 有馬記念 | 馬連 | 5 | ○ | 1,290 |
12/27 | 中山 | クリスマスカップ | 馬連 | 6 | ○ | 1,540 |
12/21 | 阪神 | 阪神牝馬S | 馬連・ワイド | 3 | × | |
12/21 | 中山 | フェアリーS | 馬連 | 10 | ○ | 1,740 |
12/21 | 中京 | CBC賞 | 枠連 | 6 | ○ | 2,730 |
12/20 | 中山 | ディセンバーS | 馬連 | 10 | × | |
12/14 | 中山 | 朝日杯FS | 馬連 | 15 | ○ | 990 |
12/13 | 中山 | 師走ステークス | 馬連 | 5 | ○ | 480 |
12/7 | 阪神 | ジュべナイルF | 馬連 | 7 | × | |
12/6 | 中山 | ステイヤーズS | 馬連 | 5 | × | |
11/30 | 東京 | ジャパンカップ | 馬連 | 6 | × | |
11/29 | 京都 | 京阪杯 | 枠連・ワイド | 4 | × | |
11/29 | 東京 | JCダート | 馬連 | 5 | × | |
11/22 | 京都 | マイルCS | 馬連 | 10 | × | |
11/21 | 東京 | 東スポ杯2歳S | 馬連 | 7 | × | |
11/16 | 京都 | エリザベス女王杯 | 馬連 | 6 | ○ | 570 |
11/15 | 京都 | 京洛ステークス | 枠連 | 6 | ○ | 300 |
11/15 | 東京 | 京王杯2歳S | 馬連 | 6 | ○ | 1,540 |
11/9 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | 馬連 | 10 | × | |
11/8 | 東京 | ブラジルカップ | 馬連 | 7 | × | |
11/3 | 福島 | 福島放送杯 | ワイド・単・複 | 3 | × | |
11/2 | 東京 | 天皇賞 | 馬連・ワイド | 8 | ○ | 1,310 |
11/1 | 京都 | スワンステークス | 枠連 | 6 | × | |
11/1 | 東京 | 武蔵野ステークス | 馬連 | 6 | ○ | 8,660 |
10/26 | 京都 | 菊花賞 | 馬連 | 3 | × | |
10/26 | 東京 | テレビ静岡賞 | 枠連 | 4 | ○ | 690 |
10/25 | 東京 | 富士ステークス | 枠連 | 4 | ○ | 480 |
10/19 | 京都 | 秋華賞 | 馬連 | 17 | ○ | 450 |
10/19 | 東京 | 府中牝馬S | 枠連 | 6 | ○ | 420 |
10/18 | 東京 | 神無月ステークス | 馬連 | 8 | × | |
10/12 | 京都 | 京都大章典 | 馬連 | 10 | ○ | 250 |
10/12 | 東京 | 毎日王冠 | 馬連 | 10 | × | |
10/5 | 中山 | スプリンターズS | 枠連 | 5 | ○ | 790 |
10/4 | 中山 | ペルセウスステークス | 馬連 | 6 | × | |
9/28 | 阪神 | 神戸新聞杯 | 馬連 | 5 | ○ | 540 |
9/28 | 中山 | オールカマ− | 枠連 | 4 | ○ | 480 |
9/27 | 阪神 | 新涼特別 | 枠連 | 5 | × | |
9/27 | 中山 | セブテンバーS | 枠連 | 4 | ○ | 700 |
9/21 | 阪神 | ローズS | 馬連 | 10 | ○ | 1,800 |
9/21 | 中山 | セントライト記念 | 枠連 | 6 | ○ | 1,100 |
9/20 | 阪神 | 大阪スポーツ杯 | 枠連 | 6 | ○ | 500 |
9/20 | 中山 | ながつきステークス | 馬連 | 5 | ○ | 220 |
9/20 | 札幌 | サロマ湖特別 | 枠連 | 5 | ○ | 390 |
9/14 | 阪神 | セントウルS | 馬連 | 6 | ○ | 370 |
9/14 | 中山 | 京成杯オータムハンデ | 枠連 | 10 | × | |
9/13 | 阪神 | 朝日チャレンジC | 馬連 | 10 | × | |
9/13 | 中山 | 紫苑ステークス | 枠連 | 6 | ○ | 690 |
9/7 | 小倉 | 小倉3才S | 枠連 | 4 | ○ | 500 |
9/7 | 新潟 | 新潟3才S | 枠連 | 6 | ○ | 450 |
9/7 | 札幌 | HBC賞 | 馬連 | 5 | × | |
9/6 | 新潟 | BSN杯 | 馬連・ワイド | 7 | × | |
9/6 | 札幌 | エルムS | 馬連 | 10 | × | |
8/31 | 新潟 | 新潟記念 | 馬連 | 6 | × | |
8/31 | 札幌 | 札幌日刊スポーツ杯 | 馬連 | 10 | ○ | 830 |
8/30 | 小倉 | 平尾台特別 | 馬連 | 7 | ○ | 1,650 |
8/30 | 新潟 | 驀進特別 | 枠・ワイド | 2 | ◎ | 460・340 |
8/24 | 新潟 | アイビーサマーD | 馬連 | 8 | × | |
8/24 | 札幌 | 札幌記念 | 馬連 | 3 | ○ | 170 |
8/23 | 新潟 | 難波特別 | 馬連 | 10 | × | |
8/17 | 小倉 | 小倉記念 | 馬連 | 10 | ○ | 1,670 |
8/17 | 新潟 | 朱鷺S | 馬連 | 10 | × | |
8/17 | 札幌 | クイーンS | 馬連 | 5 | × | |
8/16 | 札幌 | キーランドS | 枠連 | 4 | × | |
8/16 | 新潟 | 苗場特別 | 枠連 | 4 | ○ | 730 |
8/11 | 新潟 | 豊栄特別 | 馬連 | 10 | ○ | 2,670 |
8/10 | 小倉 | 小倉日経オープン | 枠連 | 5 | ○ | 580 |
8/10 | 新潟 | 信濃川特別 | 馬連 | 10 | ○ | 2,170 |
8/10 | 函館 | 函館2才S | 枠連 | 4 | × | |
8/9 | 函館 | 八雲特別 | 枠連 | 5 | × | |
8/3 | 新潟 | 関谷記念 | 馬連 | 6 | × | |
8/3 | 函館 | UHB杯 | 枠連 | 5 | × | |
8/2 | 新潟 | 新潟日報賞 | 枠連 | 5 | × | |
7/27 | 新潟 | 北陸ステークス | 枠連 | 5 | × | |
7/27 | 函館 | 函館記念 | 馬連 | 6 | × | |
7/26 | 新潟 | 麒麟山特別 | 馬連 | 14 | × | |
7/21 | 小倉 | 北九州記念 | 枠連 | 6 | ○ | 580 |
7/20 | 新潟 | NST賞 | 枠連 | 5 | ○ | 770 |
7/19 | 新潟 | 岩室特別 | 馬連・単・複 | 6 | ○ | 複勝 130 |
7/13 | 阪神 | マーメイド賞 | 枠連 | 5 | ○ | 1,130 |
7/13 | 福島 | 七夕賞 | 三連複 | 20 | × | |
7/12 | 福島 | 安達太良S | 馬連 | 6 | × | |
7/6 | 福島 | ラジオ短波杯 | 三連複 | 20 | × | |
7/6 | 函館 | 函館スプリントS | 枠連 | 5 | ○ | 550 |
7/5 | 福島 | TUF杯 | 馬連 | 10 | × | |
7/5 | 函館 | 日刊スポーツ杯 | 枠連 | 5 | ○ | 580 |
6/29 | 福島 | 福島テレビオープン | 馬連 | 10 | × | |
6/29 | 阪神 | 宝塚記念 | 馬連 | 7 | × | |
6/28 | 福島 | さくらんぼ特別 | 馬連 | 10 | × | |
6/22 | 阪神 | プロキオンS | 馬連 | 10 | × | |
6/22 | 福島 | バーデンバーデン | 馬連 | 6 | × | |
6/21 | 福島 | 白河S | 馬連 | 10 | ○ | 1,920 |
6/15 | 中京 | ファルコンS | 馬連 | 10 | ○ | 2,130 |
6/15 | 東京 | エプソムカップ | 馬連 | 10 | ○ | 2,260 |
6/14 | 中京 | タイランドC | ワイド | ○ | 140 | |
6/14 | 東京 | ブリリアントS | 馬連 | 4 | × | |
6/8 | 東京 | 安田記念 | 馬連 | 5 | × | |
6/8 | 中京 | 愛知杯 | 馬連 | 7 | × | |
6/7 | 東京 | ユニコーンS | 馬連 | 6 | ○ | 1,380 |
6/1 | 東京 | ダービー | 馬連 | 9 | ○ | 760 |
5/31 | 中京 | 金鯱賞 | 馬連 | 15 | ○ | 1,170 |
5/31 | 東京 | 欅ステークス | 馬連 | 10 | ○ | 1,160 |
5/25 | 東京 | オークス | 枠連 | 3 | × | |
5/25 | 新潟 | 金北山特別 | 枠連 | 5 | × | |
5/25 | 中京 | 東海ステークス | 馬連 | 6 | × | |
5/24 | 東京 | 目黒記念 | 馬連 | 9 | ○ | 4,020 |
5/18 | 東京 | 京王杯スプリングC | 馬連 | 10 | × | |
5/18 | 新潟 | 新潟大章典 | 馬連 | 10 | × | |
5/17 | 東京 | 府中ステークス | 枠連 | 5 | ○ | 370 |
5/11 | 東京 | NHKマイルカップ | 枠連 | 8 | × | |
5/10 | 京都 | 京都新聞杯 | 枠連 | 5 | × | |
5/10 | 東京 | プリンシパルS | 馬連 | 10 | ○ | 670 |
5/3 | 東京 | 青葉賞 | 馬連 | 1 | ○ | 520 |
4/27 | 福島 | カブトヤマ記念 | 枠連 | 6 | ○ | 620 |
4/27 | 京都 | アンタレスS | 枠連 | 5 | ○ | 510 |
4/27 | 中山 | フローラS | 馬連 | 6 | × | |
4/20 | 中山 | 皐月賞 | 枠連 | 6 | ○ | 790 |
4/19 | 中山 | グランドジャンプ | 複勝 | 1 | ○ | 110 |
4/19 | 阪神 | マイラーズカップ | 枠連 | 5 | ○ | 520 |
4/13 | 阪神 | 桜花賞 | 枠連 | 5 | ○ | 560 |
4/13 | 中山 | エイプリルS | 複勝 | 1 | ○ | 160 |
4/12 | 中山 | NGトロフィー | 馬連 | 6 | × | |
4/6 | 阪神 | 大阪杯 | 馬連 | 6 | × | |
4/6 | 中山 | ダービー卿CT | 馬連 | 10 | × | |
4/5 | 阪神 | コーラルS | 枠連 | 6 | ○ | 1,450 |
4/5 | 中山 | 韓国馬事会杯 | 枠連 | 6 | ○ | 980 |
3/30 | 中京 | 高松宮記念 | 枠連 | 4 | ○ | 320 |
3/30 | 中山 | マーチS | 枠連 | 5 | × | |
3/29 | 中山 | 日経賞 | 枠連 | 4 | ○ | 550 |
3/29 | 阪神 | 毎日杯 | 馬連 | 10 | × | |
3/23 | 中山 | スプリングS | 枠連 | 4 | ○ | 250 |
3/23 | 阪神 | 阪神大章典 | 馬連 | 1 | ○ | 380 |
3/22 | 中山 | フラワーカップ | 馬連 | 8 | × | |
3/22 | 阪神 | 若葉S | 馬連 | 10 | × | |
3/16 | 中山 | クリスタルC | 馬連 | 5 | × | |
3/16 | 阪神 | フィリーズレビュー | 枠連 | 6 | ○ | 760 |
3/15 | 中山 | 中山牝馬S | 枠連 | 6 | ○ | 880 |
3/9 | 中山 | 弥生賞 | 馬連 | 3 | × | |
3/9 | 中京 | 中京記念 | 馬連 | 15 | ○ | 32,680 |
3/8 | 中山 | オーシャンS | 馬連 | 15 | ○ | 1,370 |
3/8 | 阪神 | チューリップ賞 | 馬連 | 4 | ○ | 820 |
3/2 | 中山 | 中山記念 | 枠連 | 5 | ○ | 340 |
3/2 | 阪神 | 阪急杯 | 馬連 | 5 | × | |
3/1 | 中山 | 内外タイムス杯 | 枠連 | 4 | ○ | 930 |
3/1 | 阪神 | アーリントンC | 馬連 | 1 | × | |
2/23 | 中山 | フェブラリーS | 馬連 | 10 | ○ | 1,370 |
2/22 | 中山 | クイーンC | 馬連 | 10 | × | |
2/22 | 京都 | 京都記念 | 馬連 | 6 | × | |
2/16 | 中山 | ダイヤモンドS | 枠連 | 6 | ○ | 6,530 |
2/16 | 京都 | きさらき賞 | 馬連 | 10 | ○ | 1,060 |
2/15 | 中山 | バレンタインS | ワイド | 1 | × | |
2/9 | 中山 | 共同通信杯 | 馬連 | 5 | × | |
2/9 | 京都 | シルクロード | 馬連 | 1 | ○ | 280 |
2/8 | 中山 | 白富士S | 馬連 | 3 | ○ | 590 |
2/2 | 中山 | 東京新聞杯 | 馬連 | 6 | × | |
2/2 | 京都 | 京都牝馬S | 馬連 | 10 | × | |
2/1 | 中山 | 根岸S | 馬連 | 6 | ○ | 490 |
1/26 | 中山 | AJC杯 | 枠連 | 4 | ○ | 380 |
1/26 | 京都 | 平安S | 馬連 | 5 | × | |
1/25 | 中山 | アレキサンドライトS | ワイド | 1 | ○ | 150 |
.