2004年度メインレース予想成績 | |||||||||
9/26まで | 116R中67R適中 | 適中率約58% | 回収率 | 94.3167 | % | ||||
(1Rで2種類以上の馬券が当たった場合でも、1R的中とします。) | |||||||||
月 日 | 場名 | レース | 馬券 | 自信度 | 点数 | 結果 | 配当 | ||
9月26日 | 阪神 | 神戸新聞杯 | 枠連 | C | 3 | × | 0 | ||
9月26日 | 中山 | オールカマー | 枠連 | B | 6 | × | 0 | ||
9月26日 | 札幌 | HTB杯 | 枠連 | C | 6 | × | 0 | ||
9月19日 | 阪神 | ローズS | 馬連 | C | 7 | × | 0 | ||
9月19日 | 中山 | セントライト記念 | 馬連 | C | 8 | ○ | 410 | ||
9月12日 | 阪神 | セントウルS | 馬連 | C | 6 | ○ | 930 | ||
9月12日 | 中山 | 京成杯オータムハンデ | 馬連 | C | 6 | × | 0 | ||
9月12日 | 札幌 | 札幌日経オープン | 枠連 | B | 5 | ○ | 310 | ||
9月11日 | 阪神 | 朝日チャレンジC | 馬連・ワイド | C | 2 | × | 0 | ||
9月11日 | 中山 | 紫苑ステークス | 馬連 | C | 6 | × | 0 | ||
9月5日 | 小倉 | 小倉2歳S | 枠連 | C | 5 | × | 0 | ||
9月4日 | 札幌 | エルムS | 単勝・馬連 | C | 2 | × | 0 | ||
9月4日 | 新潟 | BSN賞 | 枠連 | C | 4 | × | 0 | ||
8月29日 | 小倉 | 北九州短距離S | 馬連 | C | 4 | × | 0 | ||
8月29日 | 新潟 | 新潟記念 | 馬連 | C | 7 | ○ | 870 | ||
8月28日 | 小倉 | サマーステークス | 枠連 | B | 5 | ○ | 160 | ||
8月28日 | 新潟 | 驀進特別 | 枠連 | C | 6 | ○ | 590 | ||
8月22日 | 札幌 | 札幌記念 | 枠連 | C | 5 | ○ | 360 | ||
8月21日 | 新潟 | 瀬波特別 | 枠連 | C | 4 | × | 0 | ||
8月15日 | 札幌 | クイーンS | ワイド | C | 10 | ○ | 930 | ||
8月15日 | 新潟 | 苗場特別 | 枠連 | C | 4 | ○ | 370 | ||
8月14日 | 新潟 | 月岡特別 | 複勝 | C | 1 | × | 0 | ||
8月8日 | 小倉 | 小倉日経オープン | 馬連 | C | 4 | × | 0 | ||
8月8日 | 新潟 | 北陸ステークス | 馬連 | C | 6 | ○ | 520 | ||
8月7日 | 新潟 | 五頭連峰特別 | 馬連 | C | 4 | ○ | 550 | ||
8月1日 | 新潟 | 関谷記念 | 単・複 | C | 2 | × | 0 | ||
7月31日 | 小倉 | 九州スポーツ杯 | 馬連 | C | 1 | ○ | 430 | ||
7月31日 | 小倉 | 九州スポーツ杯 | ワイド | C | 1 | ○ | 180 | ||
7月31日 | 新潟 | 新潟日報賞 | 枠連 | C | 6 | ○ | 570 | ||
7月25日 | 新潟 | 関越ステークス | 枠連 | B | 5 | ○ | 920 | ||
7月25日 | 函館 | 函館記念 | ワイド | C | 10 | ◎ | 2390 | ※ワイド合計 | |
7月24日 | 小倉 | 西日本スポーツ杯 | 枠連 | B | 4 | ○ | 290 | ||
7月24日 | 新潟 | 麒麟山特別 | 馬連 | C | 5 | × | 0 | ||
7月18日 | 小倉 | 北九州記念 | 枠連 | C | 4 | ○ | 570 | ||
7月17日 | 新潟 | 弥彦特別 | 枠連 | C | 4 | × | 0 | ||
7月11日 | 函館 | 巴賞 | ワイド | C | 6 | ○ | 520 | ||
7月11日 | 阪神 | マーメイドS | 馬連 | C | 10 | ○ | 360 | ||
7月11日 | 福島 | 七夕賞 | 馬連 | C | 9 | × | 0 | ||
7月4日 | 函館 | 函館スプリントS | 枠連 | C | 5 | × | 0 | ||
7月3日 | 阪神 | 安芸ステークス | 枠連 | B | 5 | ○ | 980 | ||
6月27日 | 阪神 | 宝塚記念 | ワイド | B | 10 | ○ | 750 | ||
6月27日 | 福島 | 福島テレビオープン | 枠連 | B | 6 | × | 0 | ||
6月26日 | 福島 | 安達太良ステークス | 枠連 | C | 6 | ○ | 2250 | ||
6月20日 | 阪神 | プロキオンS | 馬連 | C | 1 | ○ | 510 | ||
6月20日 | 阪神 | プロキオンS | ワイド | C | 1 | ○ | 200 | ||
6月20日 | 福島 | バーデンバーデンC | 馬連 | C | 5 | × | 0 | ||
6月19日 | 阪神 | 水無月特別 | 枠連 | B | 6 | ○ | 460 | ||
6月19日 | 福島 | さくらんぼ特別 | 枠連 | B | 4 | × | 0 | ||
6月13日 | 中京 | ファルコンS | 枠連 | C | 4 | × | 0 | ||
6月13日 | 東京 | エプソムカップ | 馬連 | C | 4 | ○ | 1460 | ||
6月13日 | 東京 | エプソムカップ | 複勝 | C | 1 | ○ | 190 | ||
6月12日 | 中京 | 白川郷ステークス | 枠連 | B | 4 | × | 0 | ||
6月12日 | 東京 | ブリリアントS | ワイド | B | 10 | ◎ | 2550 | ※ワイド合計 | |
6月6日 | 中京 | 愛知杯 | 枠連 | C | 5 | × | 0 | ||
6月6日 | 東京 | 安田記念 | 枠連 | C | 7 | × | 0 | ||
6月5日 | 中京 | 飛騨ステークス | 枠連 | B | 4 | × | 0 | ||
6月5日 | 東京 | ユニコーンS | 枠連 | C | 5 | × | 0 | ||
5月30日 | 東京 | ダービー | 枠連 | C | 6 | × | 0 | ||
5月29日 | 中京 | 金鯱賞 | 枠連 | B | 4 | × | 0 | ||
5月29日 | 東京 | 欅ステークス | 複勝 | C | 1 | ○ | 210 | ||
5月23日 | 東京 | オークス | 枠連・馬連 | C | 6 | × | 0 | ||
5月22日 | 中京 | テレビ愛知オープン | 枠連 | B | 4 | ○ | 220 | ||
5月22日 | 東京 | 目黒記念 | 馬連 | C | 5 | × | 0 | ||
5月16日 | 京都 | 栗東ステークス | 枠連 | C | 4 | × | 0 | ||
5月16日 | 東京 | 京王杯SC | 枠連 | C | 6 | × | 0 | ||
5月15日 | 京都 | 朱雀ステークス | 枠連 | B | 4 | × | 0 | ||
5月15日 | 東京 | 府中市市制施行記念 | 複勝 | C | 1 | ○ | 250 | ||
5月9日 | 東京 | マイルカップ | 馬連 | C | 6 | × | 0 | ||
5月8日 | 京都 | 京都新聞杯 | 枠連 | C | 3 | ○ | 650 | ||
5月8日 | 東京 | プリンシパルS | 枠連 | C | 6 | ○ | 970 | ||
5月2日 | 京都 | 天皇賞 | 枠連・馬連 | B | 8 | × | 0 | ||
5月1日 | 東京 | 青葉賞 | 枠連 | C | 6 | ○ | 330 | ||
4月25日 | 京都 | アンタレスS | 枠連 | B | 6 | ○ | 440 | ||
4月25日 | 東京 | フローラS | 複勝 | C | 1 | ○ | 310 | ||
4月18日 | 中山 | 皐月賞 | 枠連 | C | 6 | × | 0 | ||
4月17日 | 阪神 | マイラーズカップ | 枠連 | B | 5 | ○ | 560 | ||
4月11日 | 阪神 | 桜花賞 | 単勝 | C | 1 | ○ | 290 | ||
4月11日 | 阪神 | 桜花賞 | 馬連 | C | 7 | ○ | 3540 | ||
4月10日 | 福島 | 飯坂特別 | 枠連 | B | 5 | ○ | 350 | ||
4月10日 | 中山 | ニュージーランドT | 枠連 | C | 6 | × | 0 | ||
4月4日 | 阪神 | 大阪杯 | 枠連 | C | 6 | × | 0 | ||
4月4日 | 中山 | ダービー卿CT | 枠連 | C | 5 | × | 0 | ||
4月3日 | 阪神 | コーラスS | 枠連 | C | 6 | ○ | 3110 | ||
3月28日 | 中京 | 高松宮記念 | 馬連 | C | 6 | ○ | 740 | ||
3月27日 | 阪神 | 毎日杯 | 枠連 | B | 3 | ○ | 210 | ||
3月27日 | 中山 | 日経賞 | 枠連 | C | 5 | ○ | 250 | ||
3月21日 | 阪神 | 阪神大賞典 | 枠連 | B | 4 | ○ | 150 | ||
3月21日 | 中山 | スプリングS | ワイド | B | 3 | × | 0 | ||
3月20日 | 中山 | フラワーカップ | 枠連 | C | 5 | ○ | 510 | ||
3月14日 | 阪神 | フィリーズレビュー | 枠連 | C | 6 | ○ | 300 | ||
3月14日 | 中山 | クリスタルカップ | 枠連 | C | 6 | × | 0 | ||
3月13日 | 中京 | 知立特別 | 枠連 | B | 6 | ○ | 1790 | ||
3月7日 | 中京 | 中京記念 | ワイド | C | 5 | ○ | 670 | ||
3月7日 | 中山 | 弥生賞 | 枠連 | B | 4 | × | 0 | ||
3月6日 | 阪神 | チューリップ賞 | 馬連 | B | 6 | ○ | 550 | ||
3月6日 | 中山 | オーシャンS | 枠連 | C | 4 | × | 0 | ||
2月28日 | 阪神 | 阪急杯 | 枠連 | C | 4 | × | 0 | ||
2月28日 | 中山 | 中山記念 | 枠連 | C | 10 | ○ | 730 | ||
2月28日 | 阪神 | アーリントンC | 枠連 | C | 5 | ○ | 230 | ||
2月28日 | 中山 | 内外タイムス杯 | 枠連 | C | 4 | ○ | 280 | ||
2月22日 | 東京 | フェブラリーS | 枠連 | B | 6 | ○ | 520 | ||
2月21日 | 京都 | 京都記念 | 馬連 | C | 6 | ○ | 560 | ||
2月15日 | 京都 | きさらぎ賞 | 枠連 | C | 5 | ○ | 460 | ||
2月14日 | 京都 | すばるステークス | 枠連 | C | 3 | ○ | 510 | ||
2月8日 | 東京 | 共同新聞杯 | 複勝 | B | 1 | ○ | 120 | ||
2月7日 | 京都 | 斑鳩ステークス | 馬連 | B | 4 | ○ | 520 | ||
2月7日 | 小倉 | 大宰府特別 | 枠連 | B | 4 | ○ | 570 | ||
2月1日 | 京都 | 京都牝馬S | 馬連 | C | 6 | × | 0 | ||
2月1日 | 東京 | 東京新聞杯 | 馬連 | C | 4 | × | 0 | ||
1月31日 | 東京 | 根岸ステークス | 枠連 | C | 6 | ○ | 1470 | ||
1月25日 | 中山 | AJC杯 | 複勝 | 1 | ○ | 140 | |||
1月24日 | 中山 | ジャニュアリーS | 枠連 | 6 | ○ | 1590 | |||
1月18日 | 中山 | 京成杯 | 枠連 | 3 | ○ | 590 | |||
1月17日 | 中山 | ニューイヤーS | 枠連 | 5 | × | 0 | |||
1月12日 | 中山 | 初富士S | 馬連 | 6 | ○ | 2,450 | |||
1月12日 | 京都 | シンザン記念 | 馬連 | 6 | ○ | 220 | |||
1月11日 | 中山 | ガーネットS | 枠連 | 6 | ○ | 730 | |||
1月10日 | 中山 | アレキサンドライトS | 枠連 | 5 | ○ | 650 | |||
1月5日 | 中山 | 中山金杯 | 馬連 | 15 | ○ | 4,990 | |||
1月5日 | 京都 | 京都金杯 | 枠連 | 6 | ○ | 1,280 | |||
600 | 56,590 | ||||||||
. |