2003年度 GT 公開予想
月日 | 場名 | レース | 予 想 | 結果 | 配 当 . | 収 支 | 通算収支 |
2/23 | 中山 | フェブラリーS | 馬連 2・3・5・7・8ボックス(10) | ○ | 5−8 1,370 |
+3,700 | +3,700 |
3/30 | 中京 | 高松宮記念 | 枠連 1−1(50) 1−8(30) 1−5 1−6(10) |
○ | 1−8 320 |
−400 | +3,300 |
4/13 | 阪神 | 桜花賞 | 枠連 4−7 4−5 5−7(20) 4−6 6−7(10) 馬連 7−14(10)7−8 14−15(5) |
○ | 5−7 560 |
+1,200 | +4,500 |
4/20 | 中山 | 皐月賞 | 枠連 2−3 2−7(20) 3−7 3−6 2−6(16) 6−7(12) |
○ | 2−3 790 |
+5,800 | +10,300 . |
5/4 | 京都 | 天皇賞 | 枠連 2−6(30) 6−7 6−8 3−6(15) 2−7(10) 3−6 5−6 4−6(5) |
○ | 6−7 1,370 |
+10,550 | +20,850 |
5/11 | 東京 | NHKマイル | 枠連 8枠から 1・4枠(20) 8枠から 6・2・8・3・7・5枠(10) |
× | 2−8 5,480 |
−10,000 | +10,850 |
5/25 | 東京 | オークス | 枠連 1−2 1−7(40) 2−7(20) | × | 2−8 6,050 |
−10,000 | +850 |
6/1 | 東京 | ダービー | 馬連 1−13(30) 1−5(20) 5−13 3−13 1−3(10) 1−6 6−13 1−18 13−18(5) |
○ | 3−13 760 |
−2,400 | −1,550 |
6/8 | 東京 | 安田記念 | 馬連 8−18(30) ワイド8−18(30) 三連複 8・18から 7・14・15・5 |
× | 3−16 10,890 |
−10,000 | −11,550 |
6/29 | 阪神 | 宝塚記念 | 馬連 2−5 5−6(25) 5−16(20) 2−16 2−6(10) 5−10 2−10(5) |
× | 9−10 14,080 |
−10,000 | −21,550 |
10/5 | 中山 | スプリンターズS | 枠連 4−6(35) 5−6(20) 6−6 6−7 1−6(15) |
○ | 5−6 790 |
+5,800 | −15,750 |
10/19 | 京都 | 秋華賞 | 馬連 10−17(20) 他総流し5ずつ |
○ | 10−17 450 |
−1,000 | −14,750 |
10/26 | 京都 | 菊花賞 | 馬連 10−17(40) 4−17(45) 4−10(15) |
× | 2−8 5,540 |
−10,000 | −24,750 |
11/2 | 東京 | 天皇賞 | 馬連 2−18(20) 18から11・7・5(5) 2から11・7・5(5) ワイド2−18(20) |
○ | 7−18 1,310 |
+3,100 | −21,650 |
11/16 | 京都 | エリザベス女王杯 | 馬連 5−15 5−7(30) 3−5(20) 5−9(10) 1−5 5−14(5) |
○ | 5−7 530 |
+5,900 | −15,750 |
11/23 | 京都 | マイルCS | 馬連 13番から 10・17・11・2(15) 17・7(10) 3・14・5・12(5) |
× | 11−17 3,240 |
−10,000 | −25,750 |
11/29 | 東京 | ジャパンカップダート | 馬連 6−8(40) 6−10 1−14(20) 6−7 6−16(10) |
× | 5−6 4,450 |
−10,000 | −35,750 |
11/30 | 東京 | ジャパンカップ | 馬連 5−8 5−7 5−9(20) 5−13 5−10(15) 5−14(10) |
× | 1−10 7,020 |
−10,000 | −45,750 |
12/7 | 阪神 | ジュべナイルF | 馬連 4−18 3−4(20)4−16 4−7(15) 4−13 4−9 1−4(10) |
× | 16−17 197,00 |
−10,000 | −55,750 |
12/14 | 中山 | 朝日杯FS | 馬連 6−15 7−15 1−15(20) 6−7 1−6(10) 他 |
○ | 1−15 990 |
+9,800 | −45,950 |
12/28 | 中山 | 有馬記念 | 馬連 2−12(40) 1−12 6−12(20) 8−12 3−12(10) |
○ | 2−12 1,290 |
+2,900 | −43,050 |
.