[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
予想は、全て掲示板にて公開予想したものです。2才のGⅠ、グランドジャンプなどは、見送っています。
2001年度GⅠ予想成績 19レース中 15レース的中 +98,600円
月日 | 場名 | レース | 予 想 | 結果 | 配 当 | 収 支 | 通算収支 |
2/18 | 東京 | フェブラリーS | 5-8(40)5-15(20)3-5(10) 1-5(10)5-9(10)4-5(10) |
○ | 5-15 2,130円 |
+32,600円 | +32,500円 |
3/25 | 中京 | 高松宮記念 | 12-13(40)2-12(20)2-13(20) 3-12(10)3-13(5)2-3(5) |
○ | 12-13 590円 |
+13,600円 | +45,200円 |
4/ 8 | 阪神 | 桜花賞 | 8-15(20)8-13(20)8-15(20) 8-12(30)8-14(10) |
○ | 8-13 1,080円 |
+11,600円 | +57,800円 |
4/13 | 中山 | 皐月賞 | 1-7(50)7-14(20)7-12(10) 1-14(10)1-12(10) |
○ | 7-14 780円 |
+5,600円 | +63,400円 |
4/29 | 京都 | 天皇賞 | 1-5(40)5-10(10)1-10(15) 5-6(5)1-5(10) 単勝5番(20) |
○ | 1-5 500円 |
+10,000円 | +73,400円 |
5/ 6 | 東京 | マイルカップ | 複勝4番(100) | ○ | 複勝4番 110円 |
+1,000円 | +74,400円 |
5/20 | 東京 | オークス | 8-12(30)8-9(5)9-12(5) 7-8(10)7-12(10)他 |
× | 1-13 4,860円 |
-10,000円 | +64,400円 |
5/27 | 東京 | ダービー | 17-18(30)9-18(30)9-17(20) 2-18(10)11-18(10) |
○ | 9-18 550円 |
+6,800円 | +71,200円 |
6/ 3 | 東京 | 安田記念 | ボックス 15・3・12・1・5 |
× | 10-17 120,600円 |
-10,000円 | +61,200円 |
6/24 | 阪神 | 宝塚記念 | 3-4(50)4-9(20)4-8(20) 3-9(5)3-8(5) |
○ | 3-4 210円 |
+500円 | +61,700円 |
9/30 | 中山 | スプリンターS | 6-9(20)4-6(20)4-9(15) 2-6(15)2-9(15)2-4(15) |
○ | 2-4 3,000円 |
+35,000円 | +96,700円 |
10/14 | 京都 | 秋華賞 | 2-6(10)2-9(10)2-14(10) 2-13(10)2-5(10)他 |
○ | 2-9 660円 |
-3,400円 | +93,300円 |
10/21 | 京都 | 菊花賞 | 単勝11番(30) 11-13(30) 8-11(20) 11-14(20) |
× | 2-10 46,210円 |
-10,000円 | +83,300円 |
10/28 | 東京 | 天皇賞 | ワイド 2-6(100) | ○ | 2-6 180円 |
+8,000円 | +91,300円 |
11/11 | 京都 | エリザベス 女王杯 |
1・2・9・11・13のボックス 2-13(10) |
○ | 2-13 2,050円 |
+10,500円 | +101,800円 |
11/18 | 京都 | マイルCS | 7-7(20)6-7(10)1-8(20) 7-8(20)5-7(20)2-7(10) |
○ | 枠連5-7 590円 |
+1,800円 | +103,600円 |
11/24 | 東京 | JCダート | 9-14(20)8-9(20) 9から1・3・7・10・12・16へ各10 |
○ | 8-9 540円 |
+800円 | +104,400円 |
11/25 | 東京 | ジャパン カップ |
1-4(30)4-6(20)4-10(10) 4-5(5)4-8(5)他 |
○ | 4-6 710円 |
+4,200円 | +108,600円 |
12/23 | 中山 | 有馬記念 | 枠連 8-8(50)4-8(30) 2-8(10)6-8(10) |
× | 馬連1-4 48,650円 |
-10,000円 | +98,600円 |